Eindstand Macomtaut Voorjaar 2020 Warming Up
Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Saldo | ||
1 | Alex van Vogelpoel | 15 | 24 | 112 | 68 | +44 |
2 | Roel Nieuwenhuis | 15 | 22 | 112 | 68 | +44 |
3 | Ad Vrijsen | 15 | 19 | 103 | 77 | +26 |
4 | Peter van der Vaart | 15 | 19 | 90 | 90 | 0 |
5 | Danny van den Brink | 15 | 17 | 103 | 77 | +26 |
6 | Arnold Reparon | 15 | 16 | 95 | 85 | +10 |
7 | Werner Boogaard Jr | 15 | 16 | 93 | 87 | +6 |
8 | Hans Röling | 15 | 15 | 91 | 89 | +2 |
9 | Lynn van Rennes | 15 | 15 | 84 | 96 | -12 |
10 | Angelique Reuselaars | 15 | 14 | 87 | 93 | -6 |
11 | Bas Nieuwenhuis | 15 | 12 | 83 | 97 | -14 |
12 | Dagmar Kuin | 15 | 12 | 81 | 99 | -18 |
13 | Angelique Mosterd | 15 | 11 | 80 | 100 | -20 |
14 | Marcel Assink / Tilja Ansems | 15 | 11 | 75 | 105 | -30 |
15 | Paul van Dijk | 15 | 8 | 80 | 100 | -20 |
16 | Helen Brinkhuis | 15 | 8 | 71 | 109 | -38 |
Blauwe groep
Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 1, 6 en 11 met en tegen elkaar spelen.
Poule 1
1 | Alex | 4 | 26 | 10 | +16 |
2 | Danny | 4 | 20 | 16 | +4 |
3 | Peter vdV | 4 | 18 | 18 | 0 |
4 | Angelique M | 0 | 8 | 28 | -20 |
Poule 2
1 | Arnold | 4 | 19 | 17 | +2 |
Helen | 4 | 19 | 17 | +2 | |
3 | Ad | 2 | 17 | 19 | -2 |
Paul vD | 2 | 17 | 19 | -2 |
Poule 3
1 | Angelique R | 4 | 24 | 12 | +12 |
2 | Roel | 4 | 22 | 14 | +8 |
3 | Dagmar | 4 | 16 | 20 | -4 |
4 | Bas | 0 | 10 | 26 | -16 |
Poule 4
1 | Hans | 4 | 22 | 14 | +8 |
Werner | 4 | 22 | 14 | +8 | |
3 | MaTi | 4 | 16 | 20 | -4 |
4 | Lynn | 0 | 12 | 24 | -12 |
Rode groep
Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 2, 7 en 12 met en tegen elkaar spelen.
Poule 5
1 | Alex | 6 | 23 | 13 | +10 |
2 | Bas | 2 | 17 | 19 | -2 |
MaTi | 2 | 17 | 19 | -2 | |
4 | Helen | 2 | 15 | 21 | -6 |
Poule 6
1 | Roel | 5 | 21 | 15 | +6 |
2 | Danny | 3 | 19 | 17 | +2 |
3 | Lynn | 3 | 17 | 19 | -2 |
4 | Paul vD | 1 | 15 | 21 | -6 |
Poule 7
1 | Peter vdV | 5 | 23 | 13 | +10 |
2 | Werner | 3 | 21 | 15 | +6 |
3 | Arnold | 3 | 15 | 21 | -6 |
4 | Dagmar | 1 | 13 | 23 | -10 |
Poule 8
1 | Ad | 4 | 20 | 16 | +4 |
Angelique R | 4 | 20 | 16 | +4 | |
3 | Hans | 4 | 18 | 18 | 0 |
4 | Angelique M | 0 | 14 | 22 | -8 |
Groene groep
Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 3, 8 en 13 met en tegen elkaar spelen.
Poule 9
1 | Alex | 5 | 20 | 16 | +4 |
2 | Hans | 3 | 18 | 18 | 0 |
Paul vD | 3 | 18 | 18 | 0 | |
4 | Dagmar | 1 | 16 | 20 | -4 |
Poule 10
1 | Werner | 5 | 23 | 13 | +10 |
2 | Danny | 3 | 21 | 15 | +6 |
3 | Angelique R | 3 | 15 | 21 | -6 |
4 | Helen | 1 | 13 | 23 | -10 |
Poule 11
1 | Lynn | 5 | 22 | 14 | +8 |
2 | Ad | 3 | 18 | 18 | 0 |
Bas | 3 | 18 | 18 | 0 | |
4 | Peter vdV | 1 | 14 | 22 | -8 |
Poule 12
1 | Roel | 5 | 25 | 11 | +14 |
2 | Arnold | 3 | 19 | 17 | +2 |
3 | Angelique M | 3 | 17 | 19 | -1 |
4 | MaTi | 1 | 11 | 25 | -14 |
Gele groep
Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 4, 9 en 14 met en tegen elkaar spelen.
Poule 13
1 | Alex | 5 | 24 | 12 | +12 |
2 | Arnold | 3 | 22 | 14 | +8 |
3 | Lynn | 3 | 14 | 22 | -8 |
4 | Angelique R | 1 | 12 | 24 | -12 |
Poule 14
1 | Ad | 6 | 23 | 10 | +10 |
2 | Dagmar | 6 | 17 | 19 | -2 |
Danny | 6 | 17 | 19 | -2 | |
4 | MaTi | 6 | 15 | 21 | -6 |
Poule 15
1 | Roel | 5 | 25 | 11 | +14 |
2 | Hans | 3 | 23 | 13 | +10 |
3 | Peter vdV | 3 | 13 | 23 | -10 |
4 | Helen | 1 | 11 | 25 | -14 |
Poule 16
1 | Bas | 4 | 22 | 14 | +8 |
2 | Angelique M | 4 | 20 | 16 | +4 |
3 | Werner | 4 | 18 | 18 | 0 |
4 | Paul vD | 0 | 12 | 24 | -12 |
Oranje groep
Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 5, 10 en 15 met en tegen elkaar spelen.
Poule 17
1 | Ad | 4 | 25 | 11 | +14 |
2 | Alex | 4 | 19 | 17 | +2 |
Roel | 4 | 19 | 17 | +2 | |
4 | Werner | 0 | 9 | 27 | -18 |
Poule 18
1 | Danny | 5 | 26 | 10 | +16 |
2 | Arnold | 3 | 20 | 16 | +4 |
3 | Bas | 3 | 16 | 20 | -4 |
4 | Hans | 1 | 10 | 26 | -16 |
Poule 19
1 | Peter vdV | 6 | 22 | 14 | +8 |
2 | Paul vD | 2 | 18 | 18 | 0 |
3 | Angelique R | 2 | 16 | 20 | -4 |
MaTi | 2 | 16 | 20 | -4 |
Poule 20
1 | Angelique M | 4 | 21 | 15 | +6 |
2 | Dagmar | 4 | 19 | 17 | +2 |
Lynn | 4 | 19 | 17 | 2 | |
4 | Helen | 0 | 13 | 23 | -10 |