Eindstand Macomtaut Najaar 2019
Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Saldo | ||
1 | Geert van der Veen | 15 | 26 | 122 | 58 | +64 |
2 | Alex van Vogelpoel | 15 | 21 | 107 | 73 | +34 |
3 | Dagmar / Remco | 15 | 21 | 94 | 86 | +8 |
4 | Richard van der Lee | 15 | 19 | 92 | 88 | +4 |
5 | Werner Boogaard | 15 | 18 | 100 | 80 | +20 |
Ad Vrijsen | 15 | 18 | 100 | 80 | +20 | |
7 | Bas/Cornelis | 15 | 17 | 93 | 87 | +6 |
8 | Hans Röling | 15 | 16 | 97 | 83 | +14 |
9 | Arnold Reparon | 15 | 14 | 96 | 84 | +12 |
10 | Roel Nieuwenhuis | 15 | 14 | 89 | 91 | -2 |
11 | GAng | 15 | 12 | 84 | 96 | -12 |
12 | MaTi | 15 | 12 | 78 | 102 | -24 |
13 | Dennis Top | 15 | 10 | 84 | 96 | -12 |
14 | Eric Schouten | 15 | 9 | 75 | 105 | -30 |
15 | Angelique Mosterd | 15 | 9 | 72 | 108 | -36 |
16 | Anette de With | 15 | 4 | 57 | 123 | -66 |
Eindstand play-offs linker rijtje
Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Saldo | ||
1 | Alex van Vogelpoel | 7 | 14 | 59 | 25 | +34 |
2 | Richard van der Lee | 7 | 9 | 40 | 44 | -4 |
3 | Geert van der Veen | 7 | 7 | 42 | 42 | 0 |
Remco van der Brink | 7 | 7 | 42 | 42 | 0 | |
5 | Arnold Reparon | 7 | 6 | 45 | 39 | +6 |
6 | Hans Röling | 7 | 5 | 36 | 48 | -12 |
7 | Bas Nieuwenhuis /Cornelis Kronenburg | 7 | 4 | 37 | 47 | -10 |
8 | Werner Boogaard Jr | 7 | 4 | 35 | 49 | -14 |
Eindstand play-offs rechter rijtje
Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Saldo | ||
1 | Eric Schouten | 7 | 13 | 56 | 56 | +28 |
2 | Angelique Mosterd | 7 | 9 | 44 | 49 | +4 |
3 | Roel Nieuwenhuis | 7 | 8 | 45 | 39 | +6 |
4 | Marcel Assink / Tilja Ansems | 7 | 7 | 40 | 44 | -4 |
5 | Angelique Reuselaars | 7 | 6 | 39 | 45 | -6 |
6 | Dagmar Kuin | 7 | 5 | 36 | 48 | -12 |
7 | Anette de With | 7 | 4 | 39 | 45 | -6 |
8 | Peter van der Vaart | 7 | 4 | 37 | 47 | -10 |
Stand Blauwe ronde
Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 1, 6 en 11 met en tegen elkaar spelen.
Poule 1
1 | Dagmar / Remco | 5 | 22 | 14 | +8 |
2 | Werner | 3 | 20 | 16 | +4 |
3 | Hans | 3 | 16 | 20 | -4 |
4 | MaTi | 1 | 14 | 22 | -8 |
Poule 2
1 | Ad | 6 | 24 | 12 | +12 |
2 | Arnold | 2 | 20 | 16 | +4 |
3 | BaCo | 2 | 14 | 22 | -8 |
GAng | 2 | 14 | 22 | -8 |
Poule 3
1 | Dennis | 4 | 24 | 12 | +12 |
2 | Eric | 4 | 20 | 16 | +4 |
3 | Roel | 4 | 18 | 18 | 0 |
4 | Anette | 0 | 10 | 26 | -16 |
Poule 4
1 | Geert | 6 | 25 | 11 | +14 |
2 | Alex | 2 | 17 | 19 | -2 |
3 | Angelique M | 2 | 15 | 21 | -6 |
Richard | 2 | 15 | 21 | -6 |
Stand Rode ronde
Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 2, 7 en 12 met en tegen elkaar spelen.
Poule 5
1 | Arnold | 4 | 26 | 10 | +16 |
2 | Alex | 4 | 20 | 16 | + |
3 | Roel | 4 | 18 | 18 | 0 |
4 | MaTi | 0 | 8 | 28 | -20 |
Poule 6
1 | GAng | 5 | 23 | 13 | +10 |
2 | Roel | 3 | 19 | 17 | +2 |
3 | Ricard | 3 | 17 |
19 |
-2 |
4 | Dennis | 1 | 13 |
23 |
-1 0 |
Poule 7
1 | BaCo | 4 | 23 |
13 |
+ 10 |
2 | Geert | 4 | 21 | 15 | +6 |
3 | Dagmar / Remco | 4 | 17 | 19 | -2 |
4 | Eric | 0 | 11 | 25 | -14 |
Poule 8
1 | Hans | 6 | 26 | 10 | +16 |
2 | Ad | 2 | 20 | 16 | +4 |
3 | Angelique | 2 | 14 | 22 | -8 |
4 | Anette | 2 | 12 | 24 | -12 |
Stand Groene ronde
Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 3, 8 en 13 met en tegen elkaar spelen.
Poule 9
1 | MaTi | 5 | 20 | 16 | +4 |
2 | Angelique | 3 | 18 | 18 | 0 |
Eric | 3 | 18 | 18 | 0 | |
4 | GAng | 1 | 16 | 20 | -4 |
Poule 10
1 | Geert | 4 | 25 | 11 | +14 |
2 | Werner | 4 | 23 | 13 | +10 |
3 | Arnold | 4 | 17 | 19 | -2 |
4 | Anette | 0 | 7 | 29 | -22 |
Poule 11
1 | Ad | 4 | 21 | 15 | +6 |
2 | Dagmar / Remco | 4 | 19 | 17 | +2 |
Richard | 4 | 19 | 17 | +2 | |
4 | Roel | 0 | 13 | 23 | -10 |
Poule 12
1 | Alex | 5 | 21 | 15 | +6 |
2 | Hans | 3 | 19 | 17 | +2 |
3 | BaCo | 3 | 17 | 19 | -2 |
4 | Dennis | 1 | 15 | 21 | -6 |
Stand Gele ronde
Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 4, 9 en 14 met en tegen elkaar spelen.
Poule 13
1 | MaTi | 4 | 22 | 14 | +8 |
2 | BaCo | 4 | 20 | 16 | +4 |
3 | Richard | 4 | 18 | 18 | 0 |
4 | Anette | 0 | 12 | 24 | -12 |
Poule 14
1 | Alex | 4 | 23 | 13 | +10 |
2 | Ad | 4 | 19 | 17 | +2 |
Werner | 4 | 19 | 17 | +2 | |
4 | Eric | 0 | 11 | 25 | -14 |
Poule 15
1 | Dagmar / Remco | 6 | 22 | 14 | +8 |
2 | Arnold | 2 | 18 | 18 | 0 |
3 | Angelique | 2 | 16 | 20 | -4 |
Dennis | 2 | 16 | 20 | -4 |
Poule 16
1 | Geert | 6 | 25 | 11 | +14 |
2 | Hans | 2 | 17 | 19 | -2 |
3 | GAng | 2 | 15 | 21 | -6 |
Roel | 2 | 15 | 21 | -6 |
Stand Oranje ronde
Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 5, 10 en 15 met en tegen elkaar spelen.
Poule 17
1 | Geert | 6 | 26 | 10 | +16 |
2 | Ad | 2 | 16 | 20 | -4 |
Dennis | 2 | 16 | 20 | -4 | |
4 | MaTi | 2 | 14 | 22 | -8 |
Poule 18
1 | Roel | 4 | 25 | 11 | +14 |
2 | BaCo | 4 | 19 | 17 | +2 |
Werner | 4 | 19 | 17 | +2 | |
4 | Angellique M | 0 | 9 | 27 | -18 |
Poule 19
1 | Alex | 6 | 26 | 10 | +16 |
2 | Anette | 2 | 16 | 20 | -4 |
GAng | 2 | 16 | 20 | -4 | |
4 | Dagmar / Remco | 2 | 14 | 22 | -8 |
Poule 20
1 | Richard | 6 | 23 | 13 | +10 |
2 | Hans | 2 | 19 | 17 | +2 |
3 | Arnold | 2 | 15 | 21 | -6 |
Eric | 2 | 15 | 21 | -6 |