Connect with us

Eindstand Macomtaut Voorjaar 2019 Warming Up

 

Gespeeld Punten Voor Tegen Saldo
1 Arnold 15 23 107 73 +34
2 Alex 15 22 115 65 +50
3 Werner 15 20 99 81 +18
Geert 15 20 99 81 +18
5 GAng 15 19 102 78 +24
6 Richard 15 17 93 87 +6
7 Roel 15 16 85 95 -10
8 Ad 15 15 97 83 14
9 Dennis 15 15 90 90 0
10 Eric 15 15 89 91 -2
11 Michiel 15 13 87 93 -6
Hans 15 13 87 93 -6
13 BaCo 15 13 86 94 -8
14 Anette 15 9 67 113 -46
15 MaTi 15 5 72 108 -36
16 Dagmar 15 5 65 115 -50

 

Wedstrijden Warming Up

 

Blauwe groep

Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 1, 6 en 11 met en tegen elkaar spelen.

Poule 1

1 Arnold 4 22 14 +8
2 Roel 4 20 16 +4
3 Dennis 4 18 18 -4
4 Richard 0 12 24 -12

Poule 2

1 Werner 6 23 13 +10
2 Eric 2 19 17 +2
3 GAng 2 21 15 -6
Michiel 2 21 15 -6

Poule 3

1 Geert 5 22 14 +8
2 Dagmar 3 18 18 0
MaTi 3 18 18 0
4 Anette 1 14 22 -8

Poule 4

1 Alex 6 27 9 +18
2 Ad 2 17 19 -2
3 BaCo 2 15 21 -6
4 Hans 2 13 23 -10

 

Rode groep

Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 2, 7 en 12 met en tegen elkaar spelen.

Poule 5

1 Geert 5 22 14 +8
2 Richard 3 20 16 +4
3 Eric 3 16 20 -4
4 BaCo 1 14 22 -8

Poule 6

1 Ad 6 26 10 +16
2 Werner 2 18 18 0
3 Dennis 2 16 20 -4
4 Anette 2 12 24 -12

Poule 7

1 Arnold 4 21 15 +6
2 Alex 2 19 17 +2
Michiel 2 19 17 +2
4 MaTi 0 13 23 -10

Poule 8

1 GAng 4 23 13 +10
2 Hans 4 19 17 +2
Roel 4 19 17 +2
4 Dagmar 0 11 25 -14

 

Gele groep

Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 4, 9 en 14 met en tegen elkaar spelen.

Poule 13

1 Richard 6 24 12 +12
2 Ad 2 18 18 0
3 Michiel 2 16 20 -4
4 Dagmar 2 14 22 -8

Poule 14

1 GAng 6 23 13 +10
2 BaCo 2 17 19 -2
3 MaTi 2 17 19 -2
4 Dennis 2 15 21 -6

Poule 15

1 Arnold 6 24 12 +12
2 Hans 2 18 18 0
3 Eric 2 16 20 -4
4 Anette 2 14 22 -8

Poule 16

1 Alex 4 22 14 +8
Geert 4 22 14 +8
3 Werner 4 18 18 0
4 Roel 0 10 26 -16

 

Groene groep

Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 3, 8 en 13 met en tegen elkaar spelen.

Poule 9

1 Hans 4 24 12 +12
2 Werner 4 20 16 +4
3 Richard 4 18 18 0
4 MaTi 0 10 26 -16

Poule 10

1 Alex 4 24 12 +12
2 Dennis 4 20 16 +4
3 Eric 4 18 18 0
4 Dagmar 0 10 26 -16

Poule 11

1 Arnold 5 20 16 +4
2 GAng 3 18 18 0
Geert 3 18 18 0
4 Ad 1 16 20 -4

Poule 12

1 Anette 4 20 16 +4
BaCo 4 20 16 +4
3 Roel 4 18 18 0
4 Michiel 0 14 22 -8

 

Oranje groep

Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 5, 10 en 15 met en tegen elkaar spelen.

Poule 17

1 Alex 4 23 13 +10
GAng 4 23 13 +10
3 Richard 4 19 17 +2
4 Anette 0 7 29 -22

Poule 18

1 Michiel 5 23 13 +10
2 Dennis 3 21 15 +6
3 Geert 3 15 21 -6
4 Hans 1 13 23 -10

Poule 19

1 Werner 4 20 16 +4
Arnold 4 20 16 +4
BaCo 4 20 16 +4
4 Dagmar 0 12 24 -12

Poule 20

1 Ad 4 20 16 +4
Eric 4 20 16 +4
3 Roel 4 18 18 0
4 MaTi 0 14 22 -8