Connect with us

Eindstand Macomtaut Najaar 2018

Deze competitie had twee noviteiten: een uitbreiding van de dubbelcompetitie van 12 naar 16 deelnemers en een nieuwe single competitie.

Roel Nieuwenhuis, een van de nieuwkomers, deed direct een succesvolle greep naar de titel, en Alex van Vogelpoel was ongenaakbaar in de singles.

Trots staan zij hier met hun wisselbekers verzorgd door Geert ven der Veen uit eigen werkplaats.

Gespeeld Punten Voor Tegen Saldo
1 Roel Nieuwenhuis 15 22 105 75 +30
2 Ad Vrijsen 15 21 107 73 +34
3 Alex van Vogelpoel 15 21 105 75 +30
4 Dennis Top 15 18 100 80 +20
5 Michiel Jurg 15 17 97 83 +14
6 Geert van der Veen 15 16 92 88 +4
7 Werner Boogaard 15 16 88 92 -4
8 Richard van der Lee 15 15 97 83 +14
9 Gijs Boom 15 15 94 86 +8
10 Arnold Reparon 15 15 92 88 +4
11 Bas/Cornelis 15 15 89 91 -2
12 Hans Röling 15 13 81 99 -18
13 Marcel Assink 15 11 82 98 -16
14 Dagmar Kuin 15 10 72 108 -36
15 Angelique/Eric 15 8 69 111 -42
16 Anette de With 15 7 70 110 -40

 

Programma Najaar 2018

 

Stand Blauwe ronde

Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 1, 6 en 11 met en tegen elkaar spelen.

Poule 1

1 Ad Vrijsen 4 21 15 +6
Roel Nieuwenhuis 4 21 15 +6
3 Alex van Vogelpoel 2 15 21 -6
Arnold Reparon 2 15 21 -6

Poule 2

1 Geert van der Veen 5 23 13 +10
2 Marcel Assink 3 19 17 +2
3 Eric / Angelique 3 17 19 -2
4 Dagmar Kuin 1 13 23 -10

Poule 3

1 Bas/Cornelis 4 23 13 +10
Dennis Top 4 23 13 +10
3 Michiel Jurg 4 15 21 -6
4 Hans Röling 0 11 25 -14

Poule 4

1 Gijs Boom 6 25 11 +14
2 Richard van der Lee 2 19 17 +2
3 Anette de With 2 15 21 -6
4 Werner Boogaard 2 13 23 -10

 

Stand Rode ronde

Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 2, 7 en 12 met en tegen elkaar spelen.

Poule 5

1 Roel Nieuwenhuis 4 21 15 +6
Geert van der Veen 4 21 21 +6
Michiel Jurg 4 21 21 +6
4 Anette de With 0 9 21 -18

Poule 6

1 Alex van Vogelpoel 4 23 13 +10
Werner Boogaard 4 23 13 +10
3 Hans Röling 4 19 17 +2
4 Dagmar Kuin 0 7 29 -22

Poule 7

1 Ad Vrijsen 4 19 17 +2
Bas/Cornelis 4 19 17 +2
3 Gijs Boom 2 17 19 -2
Marcel Assink 2 17 19 -2

Poule 8

1 Arnold Reparon 4 20 16 +4
Dennis Top 4 20 16 +4
Richard van der Lee 4 20 16 +4
4 Eric/Angelique 0 12 24 -12

Stand Groene ronde

Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 3, 8 en 13 met en tegen elkaar spelen.

Poule 9

1 Roel Nieuwenhuis 6 23 13 +10
2 Richard van der Lee 2 19 17 +2
3 BaCo 2 15 21 -6
Dagmar Kuin 2 15 21 -6

Poule 10

1 Alex van Vogelpoel 5 22 14 +8
2 Geert van der Veen 3 18 18 0
Dennis Top 3 18 18 0
4 Gijs Boom 1 14 22 -8

Poule 11

1 Ad Vrijsen 6 25 11 +14
2 Michiel Jurg 2 21 15 +6
3 Eric/Angelique 2 13 23 -10
Werner Boogaard 2 13 23 -10

Poule 12

1 Hans Röling 5 23 12 +12
2 Arnold Reparon 3 20 16 +4
3 Marcel Assink 1 16 20 -4
4 Anette de With 1 12 24 -12

 

Stand Gele ronde

Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 4, 9 en 14 met en tegen elkaar spelen.

Poule 13

1 Roel Nieuwenhuis 5 20 16 +4
2 Dennis Top 3 18 18 0
Werner Boogaard 3 18 18 0
4 Marcel Assink 1 16 20 -4

Poule 14

1 Alex van Vogelpoel 6 23 13 +10
2 Anette de With 2 19 17 +2
3 Bas/Cornelis 2 15 21 -6
Eric/Angelique 2 15 21 -6

Poule 15

1 Richard van der Lee 5 25 11 +14
2 Ad Vrijsen 3 21 15 +4
3 Geert van der Veen 3 15 21 -4
4 Hans Röling 1 11 25 -14

Poule 16

1 Dagmar Kuin 5 22 14 +8
2 Arnold Reparon 3 18 18 0
Michiel Jurg 3 18 18 0
4 Gijs Boom 1 14 22 -8

 

Stand Oranje ronde

Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 5, 10 en 15 met en tegen elkaar spelen.

Poule 17

1 Gijs Boom 5 24 12 +12
2 Roel Nieuwenhuis 3 20 16 +4
3 Hans Röling 3 16 20 -4
4 Eric/Angelique 1 12 24 -14

Poule 18

1 Alex van Vogelpoel 4 22 14 +8
Michiel Jurg 4 22 14 +8
3 Marcel Assink 2 14 22 -8
Richard van der Lee 2 14 22 -8

Poule 19

1 Ad Vrijsen 4 21 15 +6
Dennis Top 4 21 15 +6
3 Anette de With 2 15 21 -6
Dagmar Kuin 2 15 21 -6

Poule 20

1 Werner Boogaard 5 21 15 +6
2 Arnold Reparon 3 19 17 +2
3 Bas/Cornelis 3 17 19 -2
4 Geert van der Veen 1 15 21 -6