Uitslagen Macomtaut 2021-2022
Wedstrijd 1: 13 september 2021
Lynn / Bas | 2 | – | 7 | Ad / Danny |
Anne / Ed vZ | 5 | – | 7 | Roel / Anita B |
Paul vd / Danielle | 2 | – | 10 | Alex / Peter dR |
Tilja / Angelique R | 7 | – | 5 | Marcel / Bas dG |
Robert / Bert | 6 | – | 6 | Esther J / Dennis |
Rob dG / Paul vD | 6 | – | 6 | Sjanna / Marcel |
Arnold / Michiel | 5 | – | 7 | Werner Sr / Henny |
Wedstrijd 2: 20 september 2021
Lynn / Anne | 10 | – | 2 | Robert / Peter vdV |
Remco vdB / Ron | 8 | – | 3 | Simonne D / Peter dR |
Roel / Alex | 10 | – | 2 | Wim vE / Bas N |
Ad / Marcel | 10 | – | 2 | Geert / Danielle |
Geert / Linda | 0 | – | 12 | Danny / Anita B |
Sjanna / Esther J | 7 | – | 5 | Danny / Dennis |
Rianne / Bert | 4 | – | 8 | Margo / Angelique R |
Wedstrijd 3: 27 september 2021
Lynn / Paul vD | 3 | – | 9 | Geert / Daniel |
Roel / Michiel | 8 | – | 4 | Ad / Cornelis |
Tilja / Wim vE | 6 | – | 6 | Margo / Anne |
Robert / Dennis | 5 | – | 7 | Linda / Alex |
Bas N / Danielle | 7 | – | 5 | Peter vdV / Peter dR |
Arnold / Danny | 8 | – | 4 | Remco vdB / Anita B |
Esther J / Hans | 7 | – | 5 | Angelique R / Marcel |
Wedstrijd 4: 4 oktober 2021
Lynn / Roel | 10 | – | 2 | Geert / Hans |
Alex / Arnold | 7 | – | 5 | Robert / Anne |
Ad / Margo | 7 | – | 5 | Angelique R / Paul vD |
Geert / Anita B | 9 | – | 3 | Danielle / Wim vE |
Paul vD / Alex | 8 | – | 4 | Daniel / Cornelis |
Dagmar / Peter vdV | 4 | – | 8 | Esther J / Peter dR |
Danny / Bas dG | 6 | – | 6 | Marcel / Dennis |
Wedstrijd 5: 11 oktober 2021
Lynn / Rianne | 5 | – | 7 | Helen / Henny |
Ad / Dagmar | 4 | – | 8 | Geert / Paul vD |
Robert / Angelique R | 1 | – | 11 | Marcel / Roel |
Ron / Peter dR | 4 | – | 8 | Maarten vdB / Margo |
Arnold / Werner Sr | 7 | – | 5 | Hans / Anne |
Esther J / Peter dR | 7 | – | 5 | Danny / Bas N |
Peter vdV / Danielle | 4 | – | 8 | Dennis / Bert |
Wedstrijd 6: 25 oktober 2021
Lynn / Ad | 3 | – | 8 | Arnold / Danielle |
Eric / Esther J | 5 | – | 7 | Angelique M / Roel |
Geert / Marcel | 8 | – | 4 | Dennis / Tilja |
Sjanna / Bas N | 6 | – | 6 | Werner Sr / Angelique R |
Dagmar / Margo | 7 | – | 5 | Bas G / Paul vD |
Danny / Hans | 5 | – | 7 | Peter vdV / Anne |
Roel / Alex | 8 | – | 4 | Geert / Peter dR |
Wedstrijd 7: 1 november 2021
Lynn / Eric | 3 | – | 9 | Dagmar / Alex |
Margo / Danny | 7 | – | 5 | Sjanna / Tilja |
Ron / Dennis | 4 | – | 8 | Bert / Ad |
Arnold / Anne | 8 | – | 4 | Margo / Marcel |
Esther J / Angelique R | 5 | – | 7 | Danielle / Roel |
Rianne / Helen | 6 | – | 4 | Angelique M / Paul vD |
Hans / Werner Sr | 8 | – | 4 | Tilja / Cornelis |
Wedstrijd 8: 8 november 2021
Lynn / Geert | 5 | – | 7 | Roel / Werner Sr |
Michiel / Peter vdV | 7 | – | 5 | Arnold / Marcel |
Sjanna / Anita B | 6 | – | 6 | Peter dR / Eric |
Daniel / Paul vD | 5 | – | 7 | Angelique R / Dennis |
Danny / Marcel | 4 | – | 8 | Alex / Bert |
Daniel / Geert | 7 | – | 5 | Hans / Roel |
Bas dG / Margo | 6 | – | 6 | Bas N / Paul vD |
Wedstrijd 9: 15 november 2021
Sjanna / Tilja | 4 | – | 8 | Danny / Margo |
Sjanna / Daniel | 11 | – | 1 | Dagmar / Eric |
Arnold / Roel | 9 | – | 3 | Bas N / Geert |
Alex / Roel | 8 | – | 4 | Marcel / Bert |
Peter vdV / Michiel | 3 | – | 9 | Werner Sr / Ad |
Hans / Alex | 11 | – | 1 | Linda / Tilja |
Danielle / Angelique R | 6 | – | 6 | Anne / Paul vD |
Wedstrijd 10: 22 november 2021
Lynn / Helen | 5 | – | 7 | Peter vdV / Angelique R |
Arnold / Hans | 4 | – | 8 | Esther J / Geert |
Dagmar / Cornelis | 6 | – | 6 | Anne / Ron |
Danny / Tilja | 4 | – | 8 | Dennis / Peter dR |
Daniel / Tilja | 10 | – | 2 | Margo / Eric |
Bas dG / Werner Sr | 4 | – | 8 | Danielle / Ad |
Alex / Marcel | 8 | – | 4 | Michiel / Roel |
Wedstrijd 11: 17 januari 2022
Lynn / Arnold | 6 | – | 6 | Daniel / Marcel |
Dagmar / Linda | 3 | – | 9 | Danny / Bert |
Esther J / Anne | 10 | – | 1 | Paul vD / Helen |
Henny / Ad | 7 | – | 5 | Anita B / Cornelis |
Richard / Peter dR | 7 | – | 5 | Angelique R / Geert |
Danielle / Margo | 7 | – | 5 | Danny / Geert |
Werner Sr / Dennis | 3 | – | 9 | Roel / Tilja |
Wedstrijd 12: 24 januari 2022
Lynn / Dagmar | 7 | – | 5 | Hans / Dennis |
Esther J / Danielle | 7 | – | 2 | Helen / Sjanna |
Danny / Richard | 8 | – | 4 | Roel / Arnold |
Lynn / Henny | 2 | – | 10 | Peter dR / Tilja |
Linda / Bas N | 7 | – | 5 | Marcel / Ron |
Alex / Angelique R | 7 | – | 4 | Werner Sr / Geert |
Margo / Anita B | 4 | – | 8 | Tilja / Ad |
Wedstrijd 13: 31 janu8ari 2022
Lynn / Esther J | 4 | – | 8 | Bas dG / Anita B |
Danny / Alex | 8 | – | 4 | Geert / Arnold |
Peter vdV / Roel | 6 | – | 6 | Tilja / Dagmar |
Lynn / Geert | 10 | – | 2 | Bas N / Paul vD |
Danielle / Helen | 6 | – | 6 | Dennis / Sjanna |
Werner Sr / Marcel | 3 | – | 3 | Richard / Ron |
Angelique R / Peter dR | 8 | – | 4 | Ad / Eric |
Wedstrijd 14: 7 februari 2022
Lynn / Danny | 8 | – | 4 | Danielle / Peter dR |
Peter vd V / Werner Sr | 4 | – | 8 | Hans / Dagmar |
Daniel / Tilja | 6 | – | 6 | Ad / Esther J |
Bas d / Bas N | 3 | – | 9 | Anne / Roel |
Alex / Paul vD | 8 | – | 4 | Anita B / Arnold |
Margo / Dennis | 6 | – | 6 | Angelique R / Helen |
Marcel / Cornelis | 8 | – | 4 | Eric / Geert |
Wedstrijd 15: 14 februari 2022
Lynn / Peter vdV | 3 | – | 9 | Alex / Bas N |
Daniel / Margo | 8 | – | 3 | Bas dG / Esther J |
Hans / Ad | 5 | – | 7 | Eric / Danny |
Danielle / Helen | 8 | – | 2 | Paul vD / Tilja |
Richard / Roel | 7 | – | 5 | Peter dR / Dagmar |
Angelique R / Anita B | 8 | – | 4 | Marcel / Dennis |
Dennis / Anne | 10 | – | 2 | Geert / Sjanna |
Wedstrijd 16: 21 februari 2022
Lynn / Roel | 3 | – | 9 | Richard / Anne |
Hans / Angelique R | 5 | – | 7 | Danielle / Danny |
Bas dG / Eric | 3 | – | 9 | Geert / Peter vdV |
Alex / Richard | 6 | – | 6 | Roel / Ad |
Margo / Tilja | 4 | – | 5 | Cornelis / Esther J |
Marcel / Peter dR | 6 | – | 6 | Dennis / Dagmar |
Anita B / Angelique M | 8 | – | 4 | Helen / Sjanna |
Wedstrijd 17: 28 februari 2022
Lynn / Hans | 5 | – | 7 | Margo / Sjanna |
Bas dG / Geert | 7 | – | 5 | Alex / Peter vdV |
Danielle / Geert | 4 | – | 8 | Peter F / Daniel |
Richard / Dagmar | 4 | – | 8 | Marieke / Eric |
Tom / Ad | 6 | – | 6 | Anne / Danny |
Dennis / Cornelis | 8 | – | 4 | Bert / Esther J |
Rianne / Roel | 10 | – | 2 | Helen / Dagmar |
Wedstrijd 18: 7 maart 2022
Bas dG / Linda | 4 | – | 8 | Angelique R / Bas N |
Danielle / Dennis | 3 | – | 9 | Richard / Daniel |
Alex / Simonne D | 8 | – | 4 | Sjanna / Peter F |
Margo / Esther J | 5 | – | 7 | Ad / Anne |
Marcel / Eric | 5 | – | 7 | Remco vdB / Peter vdV |
Bert / Anne | 3 | – | 9 | Peter F / Danny |
Cornelis / Helen | 3 | – | 9 | Arnold / Dagmar |
Wedstrijd 19: 14 maart 2022
Lynn / Danielle | 8 | – | 3 | Marcel / Tilja |
Alex / Anita B | 8 | – | 4 | Margo / Peter F |
Richard / Helen | 5 | – | 7 | Arnold / Danielle |
Angelique R / Danny | 12 | – | 0 | Marieke / Ron |
Dennis / Geert | 7 | – | 5 | Angelique M / Daniel |
Sjanna / Remco vdB | 7 | – | 5 | Cornelis / Peter vdV |
Anne / Ad | 8 | – | 4 | Dagmar / Esther J |
Wedstrijd 20: 21 maart 2022
Angelique M / Peter dR | 8 | – | 4 | Dennis / Ad |
Werner Sr / Peter dR | 6 | – | 6 | Angelique R / Bas dG |
Margo / Arnold | 8 | – | 4 | Dagmar / Danielle |
Tilja / Peter vdV | 3 | – | 9 | Geert / Sjanna |
Anita B / Michiel | 8 | – | 4 | Tilja / Hans |
Rianne / Roel | 7 | – | 5 | Anne / Margo |
Remco vdB / Richard | 6 | – | 6 | Esther J / Roel |
Wedstrijd 21: 28 maart 2022
Lynn / Werner Sr | 5 | – | 7 | Rianne / Angelique M |
Margo / Bas N | 8 | – | 4 | Marcel / Danielle |
Angelique R / Dagmar | 5 | – | 7 | Esther J / Alex |
Dennis / Daniel | 10 | – | 2 | Ron / Arnold |
Peter dR / Sjanna | 6 | – | 6 | Ad / Linda |
Anne / Tilja | 4 | – | 8 | Remco vdB / Hans |
Henny / Geert | 9 | – | 3 | Danny / Peter vdV |
Wedstrijd 22: 4 april 2022
Lynn / Margo | 5 | – | 7 | Peter dR / Geert |
Angelique R / Henny | 7 | – | 5 | Dennis / Alex |
Marcel / Esther J | 3 | – | 9 | Danny / Werner Sr |
Anita B / Hans | 6 | – | 6 | Sjanna / Dagmar |
Bas N / Arnold | 4 | – | 8 | Geert / Danielle |
Michiel; / Ad | 5 | – | 7 | Roel / Bas dG |
Tilja / Angelique M | 4 | – | 8 | Peter vdV / Peter F |
Wedstrijd 23: 11 april 2022
Lynn / Angelique R | 5 | – | 7 | Rianne / Sjanna |
Marcel / Bas N | 4 | – | 8 | Bert / Werner Sr |
Dennis / Danny | 8 | – | 4 | Peter vdV / Margo |
Peter dR / Linda | 5 | – | 7 | Arnold / Esther J |
Anne / Dagmar | 4 | – | 8 | Peter F / Alex |
Roel / Angelique M | 8 | – | 4 | Tilja / Danielle |
Ad / Sjanna | 1 | – | 11 | Daniel / Remco vdB |
Wedstrijd 24: 25 april 2022
Lynn / Marcel | 3 | – | 9 | Anne / Helen |
Dennis / Esther J | 7 | – | 5 | Peter dR / Margo |
Helen / Michiel | 1 | – | 6 | Henny / Angelique R |
Bas N / Danielle | 2 | – | 10 | Dagmar / Danny |
Geert / Esther J | 7 | – | 5 | Sjanna / Werner Sr |
Bert / Geert | 4 | – | 8 | Ad / Alex |
Richard / Arnold | 5 | – | 7 | Remco vdB / Bas dG |
Wedstrijd 25: 2 mei 2022
Lynn / Geert | 7 | – | 5 | Remco vdB / Arnold |
Anita B / Tilja | 6 | – | 6 | Hans / Angelique R |
Peter F / Daniel | 9 | – | 3 | Hans / Tilja |
Lynn / Alex | 8 | – | 4 | Esther J / Margo |
Roel / Danny | 11 | – | 1 | Helen / Margo |
Ad / Helen | 6 | – | 6 | Eric / Werner Sr |
Geert / Dagmar | 6 | – | 6 | Peter F / Danielle |
Wedstrijd 26: 9 mei 2022
Lynn / Anita B | 7 | – | 5 | Peter dR / Angelique M |
Peter dR / Werner Jr | 8 | – | 4 | Anne / Tilja |
Cornelis / Hans | 6 | – | 6 | Peter F / Dennis |
Geert / Werner Sr | 6 | – | 6 | Danny / Daniel |
Tilja / Peter vdV | 3 | – | 9 | Arnold / Angelique R |
Eric / Sjanna | 3 | – | 9 | Geert / Margo |
Margo / Esther J | 8 | – | 4 | Danielle / Alex |
Wedstrijd 27: 16 mei 2022
Lynn / Peter dR | 7 | – | 5 | Tilja / Esther J |
Bas N / Eric | 6 | – | 6 | Peter F / Dennis |
Anne / Bas dG | 6 | – | 6 | Danielle / Anita B |
Roel / Margo | 5 | – | 7 | Henny / Hans |
Ad / Daniel | 8 | – | 4 | Angelique M / Marcel |
Geert / Arnold | 10 | – | 2 | Tilja / Angelique R |
Sjanna / Danny | 8 | – | 4 | Robert / Werner Jr |