Uitslagen Macomtaut Najaar 2020
Wedstrijd 1: 7 september 2020
Erik / Marcel | 4 | – | 8 | Peter vdV / Anita B |
Danny / Hans | 9 | – | 3 | Paul vD / Angelique M |
Alex / Daniel | 7 | – | 5 | Lynn / Peter dR |
Ad / Michiel | 6 | – | 6 | Dennis / Helen |
Steven / Angelique R | 7 | – | 5 | Bas N |
Cornelis / Richard | 3 | – | 9 | Esther J / Werner |
Wedstrijd 2: 14 september 2020
Eric / Danny | 8 | – | 4 | Dagmar / Geert |
Alex / Werner | 8 | – | 4 | Michiel /Tilja |
Ad / Bert | 6 | – | 6 | Cornelis / Angelique R |
Paul vD / Peter dR | 5 | – | 7 | Arnold / Dennis |
Danielle / Richard | 10 | – | 2 | Helen / Angelique M |
Anita B / Lucinda | 2 | – | 10 | Daniel / Lynn |
Wedstrijd 3: 21 september 2020
Eric / Alex | 8 | – | 4 | Hans / Cornelis |
Danielle / Lynn | 2 | – | 7 | Peter dR / Danny |
Paul vD / Werner | 5 | – | 7 | Daniel / Richard |
Michiel / Angelique R | 8 | – | 4 | Angelique M / Arnold |
Helen / Ron | 6 | – | 6 | Dennis / Marcel |
Geert / Peter vdV | 8 | – | 4 | Dagmar / Bas N |
Wedstrijd 4: 28 september 2020
Eric / Arnold | 9 | – | 3 | Werner / Helen |
Paul vD / Bas N | 3 | – | 9 | Angelique R / Alex |
Michiel / Lynn | 7 | – | 5 | Geert / Esther J |
Peter dR / Richard | 10 | – | 2 | Tilja / Angelique M |
Dennis / Peter vdV | 1 | – | 11 | Arnold / Danny |
Roel / Dagmar | 5 | – | 7 | Hans / Daniel |
Wedstrijd 5: 5 oktober 2020
Danielle / Richard | 7 | – | 5 | Lynn / Dennis |
Michiel / Anita B | 6 | – | 6 | Richard / Ad |
Peter dR / Bas N | 5 | – | 7 | Roel / Peter vdV |
Angelique R / Esther J | 2 | – | 7 | Danny / Marcel |
Arnold / Dagmar | 9 | – | 3 | Angelique M / Alex |
Helen / Hans | 4 | – | 8 | Werner / Geert |
Wedstrijd 6: 12 oktober 2020
Eric / Michiel | 8 | – | 4 | Bas N / Arnold |
Peter dR / Ed vZ | 6 | – | 6 | Danielle / Daniel |
Angelique R / Anita B | 7 | – | 5 | Helen / Dagmar |
Richard / Peter vdV | 6 | – | 6 | Esther dR / Danny |
Angelique M / Ron | 3 | – | 9 | Tilja / Ad |
Dennis / Werner | 4 | – | 8 | Lynn / Roel |
Wedstrijd 7: 19 oktober 2020
Eric / Peter dR | 5 | – | 7 | Anita B / Danielle |
Angelique R / Ed vZ | 4 | – | 8 | Peter vdV / Hans |
Richard / Geert | 7 | – | 5 | Dennis / Hans |
Esther J / Dagmar | 5 | – | 7 | Ad / Linda |
Bas N / Margo | 4 | – | 8 | Danny / Dennis |
Arnold / Lynn | 5 | – | 7 | Cornelis / Helen |
Wedstrijd 8: 26 oktober 2020
Eric / Angelique R | 6 | – | 6 | Geert / Dagmar |
Richard / Helen | 3 | – | 9 | Tilja / Peter dR |
Linda / Ed vZ | 3 | – | 9 | Arnold / Werner |
Peter vdV / Hans | 2 | – | 10 | Paul vd / Ad |
Danny / Lynn | 7 | – | 5 | Robert / Michiel |
Angelique M / Bas N | 4 | – | 8 | Anita B / Dennis |
Wedstrijd 9: 2 november 2020
Eric / Geert | 3 | – | 9 | Roel / Danny |
Bas dG / Dennis | 7 | – | 5 | Bas N / Angelique R |
Peter vdV / Helen | 3 | – | 9 | Angelique M / Lynn |
Dagmar / Werner | 2 | – | 10 | Michiel / Paul vD |
Alex / Cornelis | 4 | – | 8 | Ad / Peter dR |
Marcel / Anita B | 3 | – | 9 | Geert / Arnold |
Wedstrijd 10: 23 november 2020
Eric / Bas dG | 5 | – | 7 | Helen / Alex |
Peter vdV / Arnold | 5 | – | 7 | Werner / Richard |
Dagmar / Ron | 1 | – | 11 | Angelique R / Cornelis |
Hans / Lynn | 5 | – | 7 | Peter dR / Michiel |
Ad / Anita B | 9 | – | 3 | Paul vD / Tilja |
Danny / Geert | 10 | – | 2 | Roel / Angelique M |
Wedstrijd 11: 30 november 2020
Eric / Peter vdV | 7 | – | 5 | Dennis / Stefan |
Dagmar / Angelique M | 7 | – | 5 | Lynn / Linda |
Hans /Arnold | 7 | – | 5 | Danny / Tilja |
Werner / Bas N | 4 | – | 8 | Angelique R / Peter dR |
Paul vD / Ed vZ | 7 | – | 5 | Michiel / Richard |
Alex / Roel | 9 | – | 3 | Helen / Marcel |
Wedstrijd 12: 7 december 2020
Eric / Dagmar | 2 | – | 10 | Arnold / Paul vD |
Hans / Tilja | 9 | – | 3 | Cornelis / Peter vdV |
Werner / Angelique M | 3 | – | 9 | Alex / Geert |
Lynn / Anita B | 6 | – | 6 | Richard / Angelique R |
Michiel / Roel | 7 | – | 5 | Peter dR / Linda |
Ad / Helen | 3 | – | 9 | Dennis / Danny |
Wedstrijd 13: 14 december 2020
Eric / Tilja | 4 | – | 8 | Angelique M / Michiel |
Geert / Danny | 9 | – | 3 | Anita B / Dagmar |
Lynn / Marcel | 2 | – | 10 | Ad / Roel |
Bas N / Geert | 7 | – | 5 | Linda / Richard |
Peter dR / Helen | 6 | – | 6 | Angelique R / Peter vdV |
Paul vD / Dennis | 2 | – | 10 | Arnold / Alex |
Wedstrijd 14: 22 maart 2021
Eric / Daniel | 5 | – | 7 | Tilja / Peter dR |
Lynn / Alex | 6 | – | 6 | Geert / Hans |
Cornelis / Danny | 10 | – | 2 | Paul vD / Helen |
Tom / Roel | 9 | – | 3 | Peter vdV / Esther J |
Angelique R / Dennis | 7 | – | 5 | Richard / Dagmar |
Michiel / Arnold | 5 | – | 7 | Danielle / Ad |
Wedstrijd 15: 29 maart 2021
Eric / Lynn | 3 | – | 9 | Danny / Angelique R |
Cornelis / Ad | 4 | – | 8 | Roel / Danny |
Anita B / Alex | 10 | – | 2 | Michiel / Ron |
Geert / Helen | 8 | – | 4 | Dagmar / Peter vdV |
Richard / Arnold | 7 | – | 5 | Esther J / Hans |
Peter dR / Tilja | 7 | – | 5 | Marcel / Paul vD |
Wedstrijd 16: 12 april 2021
Eric / Bas N | 3 | – | 9 | Alex / Richard |
Anita B / Paul vD | 7 | – | 5 | Helen /Lynn |
Ed vZ / Ad | 7 | – | 5 | Ron / Arnold |
Roel / Dennis | 7 | – | 5 | Hans / Dagmar |
Esther J /Tilja | 2 | – | 10 | Peter vdV / Daniel |
Gijs / Marcel | 3 | – | 9 | Danny / Michiel |
Wedstrijd 17: 19 april 2021
Eric / Anita B | 8 | – | 4 | Ad / Esther J |
Geert / Michiel | 6 | – | 6 | Dennis / Cornelis |
Roel / Remco vdB | 9 | – | 3 | Angelique R / Danielle |
Bert / Arnold | 5 | – | 7 | Daniel / Hans |
Bas N / Tilja | 7 | – | 5 | Dagmar / Lynn |
Richard / Danny | 7 | – | 5 | Alex / Sjanna |
Wedstrijd 18: 26 april 2021
Margo / Geert | 7 | – | 5 | Paul vD / Cornelis |
Roel / Peter dR | 7 | – | 5 | Arnold / Anita B |
Helen / Michiel | 6 | – | 6 | Richard / Marcel |
Dennis / Tilja | 6 | – | 6 | Lynn / Daniel |
Dagmar / Danny | 7 | – | 5 | Hans / Bas N |
Esther J / Alex | 6 | – | 6 | Ad / Angelique R |
Wedstrijd 19: 3 mei 2021
Margo / Roel | 7 | – | 5 | MIchiel / Dagmar |
Helen / Bas N | 7 | – | 5 | Danielle / Geert |
Dennis / Peter dR | 6 | – | 6 | Esther J / Danny |
Arnold / Tilja | 6 | – | 6 | Cornelis / Lynn |
Hans / Alex | 8 | – | 4 | Daniel / Anita B |
Peter vdV / Ad | 7 | – | 5 | Paul vD / Richard |
Wedstrijd 20: 10 mei 2021
Margo / Helen | 6 | – | 6 | Ron / Hans |
Dennis / Richard | 4 | – | 8 | Marcel / Roel |
Arnold / Angelique R | 4 | – | 8 | Paul vD / Alex |
Tilja / Danny | 5 | – | 7 | Anita B / Bas N |
Daniel / Ad | 7 | – | 5 | Lynn / Geert |
Dagmar / Paul vD | 5 | – | 7 | Michiel / Esther J |
Wedstrijd 21: 17 mei 2021
Margo / Dennis | 10 | – | 2 | Angelique R / Ron |
Arnold / Hans | 8 | – | 4 | Danny / Helen |
Danielle / Remco vdB | 8 | – | 4 | Linda / Ad |
Tilja / Alex | 5 | – | 7 | Geert / Anita B |
Lynn / Paul vD | 4 | – | 8 | Cornelis / Roel |
Marcel / Michiel | 5 | – | 7 | Peter vdV / Peter dR |
Wedstrijd 22: 21 en 28 september 2020
Eric / Arnold | 8 | – | 4 | Daniel / Lynn |
Angelique M / Peter vdV | 3 | – | 9 | Alex / Dennis |
Marcel / Ron | 3 | – | 9 | Hans / Paul vD |
Danny / Alex | 7 | – | 5 | Roel / Geert |
Bas N / Richard | 6 | – | 6 | Daniel / Helen |
Daniel / Peter dR | – | Angelique R / Dagmar |
Wedstrijd 23: 7 en 14 september 2020
Eric / Angelique M | 6 | – | 6 | Lucinda / Cornelis |
Marcel / Daniel | 6 | – | 6 | Ad / Arnold |
Danny / Peter vdV | 4 | – | 8 | Werner / Michiel |
Alex / Paul vD | 8 | – | 4 | Helen / Bas N |
Danielle / Peter dR | 7 | – | 5 | Geert / Dennis |
Lynn / Angelique R | 6 | – | 6 | Richard / Hans |