Uitslagen Macomtaut Voorjaar 2019 Cooling Down
Wedstrijd 1: 7 januari 2019
Cooling Down | ||||
Geert / Anette | 6 | – | 6 | Dennis / Remco |
Roel / Angelique M | 7 | – | 5 | Hans / Bas |
Marcel / Angelique R | 4 | – | 8 | Werner / Petra (Dagmar) |
Peter (Eric) / Alex | 8 | – | 4 | Michiel / Ad |
Wedstrijd 2: 14 januari 2019
Cooling Down | ||||
Geert / Roel | 9 | – | 3 | Tilja / Eric |
Anette / Angelique M | 2 | – | 10 | Angelique R / Alex |
Dennis / Hans | 9 | – | 3 | Werner / Michiel |
Remco / Cornelis | 8 | – | 4 | Dagmar / Ad |
Wedstrijd 3: 28 januari 2019
Cooling Down | ||||
Geert / Werner | 8 | – | 4 | Angelique / Ad |
Anette / Dagmar | 4 | – | 8 | Roel / Michiel |
Dennis / Marcel | 5 | – | 7 | Cornelis / Alex |
Remco / Angelique R. | 8 | – | 4 | Hans / Eric |
Wedstrijd 4: 4 februari 2019
Cooling Down | ||||
Geert / Hans | 6 | – | 6 | Dagmar / Alex |
Anette / Cornelis | 8 | – | 4 | Petra (Werner) / Ron (Eric) |
Dennis / Roel | 7 | – | 5 | Angelique R./ Ad |
Remco / Angelique M. | 8 | – | 4 | Marcel / Michiel |
Wedstrijd 5: 11 februari 2019
Cooling Down | ||||
Geert / Bas | 7 | – | 5 | Angelique R./ Michiel |
Anette / Hans | 2 | – | 10 | Marcel / Ad |
Dennis / Angelique M. | 7 | – | 5 | Dagmar / Ed(Eric) |
Remco / Roel | 8 | – | 4 | Werner (Werner) / Alex |
Wedstrijd 6: 18 februari 2019
Cooling Down | ||||
Geert / Dennis | 7 | – | 5 | Petra (Anette) / Remco |
Roel / Tilja (Hans) | 6 | – | 6 | Angelique / Cornelis |
Marcel / Werner | 8 | – | 4 | Gijs / Dagmar |
Eric / Michiel | 2 | – | 10 | Alex / Ad |
Wedstrijd 7: 25 februari 2019
Cooling Down | ||||
Geert / Tilja | 9 | – | 3 | Roel / Eric |
Anette / Peter (GAng) | 4 | – | 8 | Angelique / Alex |
Dennis / Werner | 4 | – | 8 | Hans / Michiel |
Remco / Dagmar | 3 | – | 9 | Bas / Ad |
Wedstrijd 8: 4 maart 2019
Cooling Down | ||||
Geert / Ron (Angelique) | 2 | – | 10 | Werner / Ad |
Anette / Roel | 4 | – | 8 | Dagmar / Michiel |
Dennis / Cornelis | 6 | – | 6 | Marcel / Alex |
Remco / Hans | 11 | – | 1 | Angelique R / Eric |
Wedstrijd 9: 11 maart 2019
Cooling Down | ||||
Geert / Dagmar | 5 | – | 7 | Peter (Hans) / Alex |
Anette / Werner | 4 | – | 8 | Bas / Marcel (Eric) |
Dennis / Angelique R | 5 | – | 7 | Roel / Ad |
Remco / Tilja | 9 | – | 3 | Angelique M/ Michiel |
Wedstrijd 10: 18 maart 2019
Cooling Down | ||||
Geert / Angelique R | 6 | – | 6 | Cornelis / Michiel |
Anette / Marcel | 3 | – | 9 | Hans / Ad |
Dennis / Dagmar | 4 | – | 8 | Angelique M/ Eric |
Remco / Werner | 6 | – | 6 | Roel / Alex |
Wedstrijd 11: 25 maart 2019
Cooling Down | ||||
Geert / Ed(Remco) | 9 | – | 3 | Dennis / Anette |
Roel / BaCo | 7 | – | 5 | Hans / Angelique |
Marcilja / Dagmar | 2 | – | 10 | Werner / GAng |
Eric / Ad | 5 | – | 7 | Peter(Michiel) / Alex |
Wedstrijd 12: 1 april 2019
Cooling Down | ||||
Geert / Eric | 7 | – | 5 | Marcel / Roel |
Tilja (Anette) / Alex | 8 | – | 4 | Petra (GAng) / Angelique |
Dennis / Arnold (Michiel) | 9 | – | 3 | Werner / Hans |
Remco / Ad | 12 | – | 0 | Dagmar / Ron (BaCo) |
Wedstrijd 13: 8 april 2019
Cooling Down | ||||
Geert / Ad | 11 | – | 1 | Werner / Angelique |
Petra(Anette) / Michiel | 7 | – | 5 | Dagmar / Roel |
Dennis / Alex | 8 | – | 4 | Tilja / Cornelis |
Remco / Eric | 7 | – | 5 | GAng / Hans |
Wedstrijd 14: 15 april 2019
Cooling Down | ||||
Geert / Alex | 7 | – | 5 | Dagmar / Hans |
Geert(Anette) / Eric | 5 | – | 7 | Werner / Cornelis |
Dennis / Ad | 9 | – | 3 | GAng / Roel |
Remco / Michiel | 9 | – | 3 | Marcel / Angelique |
Wedstrijd 15: 29 april 2019
Cooling Down | ||||
Geert / Michiel | – | GAng / BACo | ||
Anette / Ad | – | MaTi / Hans | ||
Dennis / Eric | – | Dagmar / Angelique | ||
Remco / Alex | – | Werner / Roel |