Uitslagen Macomtaut Voorjaar 2019 Warming Up
Wedstrijd 1: 7 januari 2019
Warming Up | ||||
Richard / Dennis | 3 | – | 9 | Arnold / Roel |
Angelique M (Eric) / Werner | 9 | – | 3 | Michiel / Angelique R |
Geert / Anette | 6 | – | 6 | Marcel / Petra (Dagmar) |
Bas / Ad | 4 | – | 8 | Alex / Hans |
Wedstrijd 2: 14 januari 2019
Warming Up | ||||
Richard / Eric | 6 | – | 6 | Geert / Cornelis |
Dennis / Werner | 5 | – | 7 | Anette / Ad |
Arnold / Michiel | 8 | – | 4 | Tilja / Alex |
Roel / Angelique R | 9 | – | 3 | Dagmar / Hans |
Wedstrijd 3: 28 januari 2019
Warming Up | ||||
Richard / Werner | 7 | – | 5 | Marcel / Hans |
Dennis / Eric | 7 | – | 5 | Dagmar / Alex |
Arnold / Angelique R | 7 | – | 5 | Ed (Geert) / Ad |
Roel / Michiel | 4 | – | 8 | Kim (Anette)/ Bas |
Wedstrijd 4: 4 februari 2019
Warming Up | ||||
Richard / Michiel | 8 | – | 4 | Dagmar / Ad |
Dennis / Angelique R | 7 | – | 5 | Marcel / Cornelis |
Arnold / Angeliqe M (Eric) | 8 | – | 4 | Anette / Hans |
Roel / Petra (Werner) | 2 | – | 10 | Geert / Alex |
Wedstrijd 5: 11 februari 2019
Warming Up | ||||
Richard / Angelique R. | 9 | – | 3 | Anette / Alex |
Dennis / Michiel | 10 | – | 2 | Geert / Hans |
Arnold / Angelique M. (Werner) | 8 | – | 4 | Dagmar / Bas |
Roel / Ed(Eric) | 7 | – | 5 | Marcel / Ad |
Wedstrijd 6: 18 februari 2019
Warming Up | ||||
Richard / Arnold | 5 | – | 7 | Dennis / Roel |
Eric / Michiel | 5 | – | 7 | Werner / Gijs |
Geert / Marcel | 8 | – | 4 | Petra (Anette) / Dagmar |
Cornelis / Alex | 9 | – | 3 | Tilja (Hans) / Ad |
Wedstrijd 7: 25 februari 2019
Warming Up | ||||
Richard / Tilja (Geert) | 9 | – | 3 | Eric / Bas |
Dennis / Anette | 2 | – | 10 | Werner / Ad |
Arnold / Tilja | 5 | – | 7 | Michiel / Alex |
Roel / Dagmar | 3 | – | 9 | Peter (GAng) / Hans |
Wedstrijd 8: 4 maart 2019
Warming Up | ||||
Tilja (Richard) / Marcel | 2 | – | 10 | Werner / Hans |
Dennis / Dagmar | 3 | – | 9 | Eric / Alex |
Arnold / Geert | 7 | – | 5 | Angelique R / Ad |
Roel / Anette | 7 | – | 5 | Michiel / Cornelis |
Wedstrijd 9: 11 maart 2019
Warming Up | ||||
Richard / Dagmar | 7 | – | 5 | Michiel / Ad |
Dennis / Tilja | 4 | – | 8 | Angelique R / Bas |
Arnold / Anette | 7 | – | 5 | Marcel (Eric) / Angelique M (Hans) |
Roel / Geert | 4 | – | 8 | Werner / Alex |
Wedstrijd 10: 18 maart 2019
Warming Up | ||||
Richard / Anette | 1 | – | 11 | Angelique R / Alex |
Dennis / Geert | 6 | – | 6 | Michiel / Hans |
Arnold / Dagmar | 4 | – | 8 | Werner / Cornelis |
Roel / Marcel | 4 | – | 8 | Eric / Ad |
Wedstrijd 11: 25 maart 2019
Warming Up | ||||
Angelique (Richard) / Roel | 4 | – | 8 | Arnold / Dennis |
Eric / GAng | 5 | – | 7 | Peter(Michiel) / Werner |
Geert / Dagmar | 8 | – | 4 | Marcilja / Anette |
BaCo / Hans | 2 | – | 10 | Alex / Ad |
Wedstrijd 12: 1 april 2019
Warming Up | ||||
Richard / Angelique M (Bas) | 5 | – | 7 | Geert / Eric |
Dennis / Ad | 9 | – | 3 | Tilja (Anette) / Werner |
Arnold / Alex | 8 | – | 4 | Marcel / Michiel |
Roel / Hans | 7 | – | 5 | Dagmar / Petra (GAng) |
Wedstrijd 13: 8 april 2019
Warming Up | ||||
Remco(Richard )/ Hans | 9 | – | 3 | Tilja / Werner |
Dennis / Alex | 10 | – | 2 | Dagmar / Eric |
Arnold / Ad | 6 | – | 6 | Geert / GAng |
Roel / Cornelis | 7 | – | 5 | Petra(Anette ) / Michiel |
Wedstrijd 14: 15 april 2019
Warming Up | ||||
Richard / Ad | 9 | – | 3 | Dagmar / Michiel |
Dennis / Cornelis | 4 | – | 8 | Marcel / GAng |
Remco(Arnold) / Hans | 9 | – | 3 | Ron(Anette) / Eric |
Roel / Alex | 4 | – | 8 | Geert / Werner |
Wedstrijd 15: 29 april 2019
Warming Up | ||||
Richard / Alex | – | Anette / GAng | ||
Dennis / HAns | – | Geert / Michiel | ||
Arnold / BaCo | – | Dagmar / Werner | ||
Roel / Ad | – | MaTi / Eric |