Eindstand Macomtaut Voorjaar 2020 Cooling Down
| Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Saldo | ||
| 1 | Alex van Vogelpoel | 15 | 24 | 109 | 71 | +38 |
| 2 | Roel Nieuwenhuis | 15 | 22 | 112 | 68 | +44 |
| 3 | Esther Jacobsen | 15 | 19 | 103 | 77 | +26 |
| 4 | Werner Boogaard Jr | 15 | 18 | 103 | 77 | +26 |
| 5 | Arnold Reparon | 15 | 17 | 89 | 91 | -2 |
| 6 | Michiel Jurg | 15 | 17 | 88 | 92 | -4 |
| 7 | Hans Röling | 15 | 17 | 87 | 93 | -6 |
| 8 | Bas Nieuwenhuis | 15 | 16 | 99 | 81 | +18 |
| 9 | Lynn van Rennes | 15 | 15 | 93 | 87 | +6 |
| 10 | Ad Vrijsen | 15 | 15 | 91 | 89 | +2 |
| 11 | Peter van der Vaart | 15 | 13 | 85 | 95 | -10 |
| 12 | Danny van den Brink | 15 | 13 | 84 | 96 | -12 |
| 13 | Marcel Assink / Tilja Ansems | 15 | 12 | 81 | 99 | -18 |
| 14 | Paul van Dijk | 15 | 9 | 77 | 103 | -26 |
| 15 | Helen Brinkhuis | 15 | 7 | 72 | 108 | -36 |
| 16 | Angelique Mosterd | 15 | 6 | 67 | 113 | -46 |
Blauwe groep
Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 1, 6 en 11 met en tegen elkaar spelen.
Poule 1
| 1 | Lynn | 6 | 28 | 8 | +20 |
| 2 | Danny | 2 | 16 | 20 | -4 |
| Paul vD | 2 | 16 | 20 | -4 | |
| 4 | Peter vdV | 2 | 12 | 24 | -12 |
Poule 2
| 1 | Werner | 4 | 21 | 15 | +6 |
| 2 | Arnold | 4 | 19 | 17 | +2 |
| Roel | 4 | 19 | 17 | +2 | |
| 4 | Ad | 0 | 13 | 23 | -10 |
Poule 3
| 1 | BaCo | 4 | 23 | 13 | +10 |
| 2 | Hans | 4 | 19 | 17 | +2 |
| Michiel | 4 | 19 | 17 | +2 | |
| 4 | Angelique M | 0 | 11 | 25 | -14 |
Poule 4
| 1 | Alex | 4 | 21 | 15 | +6 |
| Esther J | 4 | 21 | 15 | +6 | |
| 3 | Helen | 2 | 15 | 21 | -6 |
| MaTi | 2 | 15 | 21 | -6 |
Rode groep
Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 2, 7 en 12 met en tegen elkaar spelen.
Poule 5
| 1 | Alex | 6 | 27 | 9 | +18 |
| 2 | BaCo | 2 | 17 | 19 | -2 |
| 3 | Danny | 2 | 15 | 21 | -6 |
| 4 | Arnold | 2 | 13 | 23 | -10 |
Poule 6
| 1 | Werner | 5 | 26 | 10 | +16 |
| 2 | MaTi | 3 | 18 | 18 | 0 |
| Michiel | 3 | 18 | 18 | 0 | |
| 4 | Lynn | 1 | 10 | 26 | -16 |
Poule 7
| 1 | Ad | 4 | 19 | 17 | +2 |
| Hans | 4 | 19 | 17 | +2 | |
| 3 | Helen | 2 | 17 | 19 | -2 |
| Paul vD | 2 | 17 | 19 | -2 |
Poule 8
| 1 | Roel | 5 | 25 | 11 | +14 |
| 2 | Esther J | 3 | 19 | 17 | +2 |
| 3 | Peter vdV | 3 | 17 | 19 | -2 |
| 4 | Angelique M | 1 | 11 | 25 | -14 |
Groene groep
Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 3, 8 en 13 met en tegen elkaar spelen.
Poule 9
| 1 | Esther J | 5 | 23 | 13 | +10 |
| 2 | Werner | 3 | 21 | 15 | +6 |
| 3 | Danny | 3 | 15 | 21 | -6 |
| 4 | Hans | 1 | 13 | 23 | -10 |
Poule 10
| 1 | Lynne | 6 | 27 | 9 | +18 |
| 2 | Helen | 2 | 17 | 19 | -2 |
| 3 | Arnold | 2 | 15 | 21 | -6 |
| 4 | Angelique M | 2 | 13 | 23 | -10 |
Poule 11
| 1 | Roel | 5 | 25 | 11 | +14 |
| 2 | BaCo | 3 | 21 | 15 | +6 |
| 3 | MaTi | 3 | 15 | 21 | -6 |
| 4 | Paul vD | 1 | 11 | 25 | -14 |
Poule 12
| 1 | Alex | 5 | 20 | 16 | +4 |
| 2 | Ad | 3 | 18 | 18 | 0 |
| 3 | Michiel | 3 | 18 | 18 | 0 |
| 4 | Peter vdV | 1 | 16 | 20 | -4 |
Gele groep
Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 4, 9 en 14 met en tegen elkaar spelen.
Poule 13
| 1 | Ad | 4 | 20 | 16 | +4 |
| MaTi | 4 | 20 | 16 | +4 | |
| 3 | Angelique M | 2 | 16 | 20 | -4 |
| Danny | 2 | 16 | 20 | -4 |
Poule 14
| 1 | Alex | 4 | 21 | 15 | +6 |
| 2 | Hans | 4 | 19 | 17 | +2 |
| Roel | 4 | 19 | 17 | +2 | |
| 4 | Lynn | 0 | 13 | 23 | -10 |
Poule 15
| 1 | Arnold | 5 | 21 | 15 | +6 |
| 2 | Esther J | 3 | 19 | 17 | +2 |
| 3 | Michiel | 3 | 17 | 19 | -2 |
| 4 | Paul vD | 1 | 15 | 21 | -6 |
Poule 16
| 1 | BaCo | 5 | 23 | 13 | +10 |
| 2 | Peter vdV | 3 | 19 | 17 | +2 |
| 3 | Werner | 3 | 17 | 19 | -2 |
| 4 | Helen | 1 | 13 | 23 | -10 |
Oranje groep
Resultaten van vaste combinaties van vier spelers die op speeldag 5, 10 en 15 met en tegen elkaar spelen.
Poule 17
| 1 | Roel | 4 | 24 | 12 | +12 |
| 2 | Danny | 4 | 22 | 14 | +8 |
| 3 | Michiel | 4 | 16 | 20 | -4 |
| 4 | Helen | 0 | 10 | 26 | -16 |
Poule 18
| 1 | Ad | 4 | 21 | 15 | +6 |
| Esther J | 4 | 21 | 15 | +6 | |
| 3 | BaCo | 2 | 15 | 21 | -6 |
| Lynn | 2 | 15 | 21 | -6 |
Poule 19
| 1 | Alex | 5 | 20 | 16 | +4 |
| 2 | Paul vD | 3 | 18 | 18 | 0 |
| Werner | 3 | 18 | 18 | 0 | |
| 4 | Angelique M | 1 | 15 | 20 | -4 |
Poule 20
| 1 | Arnold | 4 | 21 | 15 | +6 |
| Peter vdV | 4 | 21 | 15 | +6 | |
| 3 | Hans | 4 | 17 | 19 | -2 |
| 4 | MaTi | 0 | 13 | 23 | -10 |